详细介绍
型 号 | CDZD-TL500 | CDZD-TL750 | CDZD-TL1000 | CDZD-TL1500 |
振动台面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
振动台体尺寸(mm)L*W*H | 500*500*280 | 750*750*280 | 1000*1000*280 | 1000*1000*280 |
振动方向 | 垂直/水平/垂直+水平(X Y Z方向) | |||
振动波形 | 正弦波(半波,全波可选) | |||
试验负载 | 60KG | |||
频率范围 | 1-600HZ可调 (可根据要求开放为1-3000HZ) | |||
振幅 | 0-5mm | |||
加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
安全保护装置 | 漏电保护、过载保护 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
环境条件 | 温度-5~40℃ 湿度≤85%RH |
型 号 | CDZD-Z500 | DZD-Z750 | DZD-Z1000 | DZD-Z1500 |
振动台面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
振动台体尺寸(mm)L*W*H | 500*500*550 | 750*750*550 | 1000*1000*550 | 1000*1000*550 |
振动方向 | X+Z 一体机 / X+Y+Z 一体机 | |||
振动波形 | 正弦波(半波,全波可选) | |||
试验负载 | 60KG | |||
频率范围 | 1-600HZ可调 (可根据要求开放为1-3000HZ) | |||
振幅 | 0-5mm | |||
加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
安全保护装置 | 漏电保护、过载保护 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
环境条件 | 温度-5~40℃ 湿度≤85%RH |
名称 | 数量 | 用途及特点 |
测振仪 | 1 | 测量振动时的加速度及振幅 |
注:
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信