详细介绍
型号(Model) | GFYW-500N | GFYW-1000N | |
内容积(Inside capacity) | 500 | 1000 | |
公升(Litre) | |||
内箱尺寸(mm) | 宽W | 1150 | 1380 |
深D | 675 | 980 | |
Insidedimensions | 高H | 560 | 750 |
外箱尺寸(mm) | 宽W | 1680 | 2100 |
深D | 880 | 1208 | |
Outsidedimensions | 高H | 1100 | 1125 |
放置形式 | 落地式 | ||
盐雾模式 | 温度:+50℃,内箱5面间接辐射加热 | ||
喷淋模式 | 喷淋液滴更大,流速更高,喷淋时间更短,喷淋时间可程序控制。 | ||
冷凝湿度模式 | 温度:+50℃,湿度:100 | ||
干燥模式 | 温度:+80℃,湿度不可控 | ||
湿度控制模式 | 湿度可控:10~95%RH | ||
浸泡模式 | 持续温度浸泡 | ||
顶喷模式 | 程序控制 | ||
水平喷射模式 | 程序控制 | ||
箱体清洗模式 | 自动清洗 | ||
低温功能 | -20℃, -40℃ | ||
盐水箱容积Salt water tank volume | 90~250L | ||
盐雾喷射Spraying of the Salt Fog | 集成在操作面板中的流量计可以设置和监测盐溶液的流量 | ||
The brine flow volume can be set and monitored at the flow meter which is integrated in the operating panel. | |||
温度调节器Temperature Conditioning | 试验的温度调节采用低电压加热元器件,加热元器件固定于试验箱内胆外部 | ||
The test chamber is conditioned by low voltage electricheating elements. The heating elements are fixed at the outside of the test chamber. | |||
远程监控(选配) | 试验远程操作及状态通知,(支持苹果及安卓系统) | ||
排雾集中收集(选配) | 排放腐蚀气体集中收集,方便人工定点处理。 | ||
压缩空气 | 干燥,洁净及无油5.0~6.0bar | ||
使用环境温度/湿度 | 23℃±5℃/≤85%RH |
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信