当前位置:首页 > 产品中心 > 机械力学试验类 / 温湿度振动三综合试验箱 / 温湿度三综合试验箱(B型)
详细介绍
温湿度三综合试验箱(B型)是模拟GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件;GB/T10589-2008低温试验箱技术条件;GB/T11158-2008高温试验箱技术条件制造,主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境。
温湿度三综合试验箱(B型)性能参数及选型:
型 号 | GDTH-E | GDTH-G | GDTH-H | GDTH-K | |
规 格 | 550L | 840L | 1250L | 1800L | |
内胆尺寸mm(D*W*H) | 800*800*870 | 1050*800*1000 | 1250*1000*1000 | 1500*1200*1000 | |
配接振动台面尺寸(mm) | 水平滑台≤400×400 垂直台≤φ400 | 水平滑台≤600×600 垂直台≤φ600 | 水平画台≤800×800 | 水平画台≤1000×1000 | |
温度范围 | 低温(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃) ~ 高温(+100℃/+150℃) | ||||
湿度范围 | 低 湿( 20%RH,30RH% ) ~ 高湿(98%RH ) | ||||
性能参数 | 波动度 | 温度:≤±0.5℃;湿度:≤±2%RH | |||
均匀度 | 温度:≤2℃;湿度:≤+2~-3%RH | ||||
升降温速率 | 标准:升温速率≥2-3℃/min;降温速率:≥0.7-1℃/min 可选速率范围:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | ||||
控制精度 | 精度:温度±0.01℃,湿度:0.1%RH 解析分辨率:±0.01℃ 湿度:0.1%RH | ||||
控制系统 | 控制系统 | 日本进口触摸屏控制器,7.0寸,800*600真彩色显示屏 | |||
测温探头 | PT100高精度温度传感器 | ||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 内加湿系统,全不锈钢浅盘蒸发式加湿器 | ||||
循环系统 | 低噪音循环电机,多叶式离心风轮 | ||||
使用材质 | 外箱材质 | 1.5mm冷轧板静电喷塑/可选SUS304发纹处理外壳 | |||
内胆材质 | 1.2mm SUS304优质不锈钢板 | ||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维 | ||||
密封条 | 门与门框采用进口型双层无缝式硅胶密封条,连接处采用多层环氧树脂与耐高温硅橡胶密封 | ||||
保护装置 | 超温保护,缺水,缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 | ||||
使用环境 | 温度:5~+30℃;湿度≤85%RH |
振动台部分参数:
振动台体型号 | DV-300-3 | DC-600-5 | DC-1000-12 | DC-2000-21 | |
系 统 指 标 | 额定正弦激振力(N) | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 |
额定随机激振力(RMS N) | 2350 | 3822 | 7840 | 15680 | |
额定频率范围(Hz) | 5-4000 | 2-2500 | 5-3000 | 5-3000 | |
额定加速度空载(m/s2) | 980 | 490 | 1020 | 980 | |
额定速度(m/s) | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.85 | |
额定位移(MMP-P) | 25 | 51 | 51 | 51 | |
试验负载(kg) | 200 | 300 | 150 | 300 | |
消耗功率(kVA) | 7.5 | 14 | 22 | 33 | |
电源电压(V) | 三相380±10% AC 50Hz | ||||
振 动 台 体 | 型号 | DV-300 | DC-600 | DC-1000 | DC-2000 |
运动部件质量(kg) | 2.7 | 12 | 9.5 | 18 | |
台面尺寸(mm) | φ200 | φ230 | φ200 | φ280 | |
台体重量(kg) | 630 | 1050 | 1050 | 1600 | |
台体尺寸(mm)(L*W*H) | 790*580*660 | 910*740*770 | 930*795*610 | 900*670*960 | |
振动控制仪 | RDVC-3 | ||||
冷 却 方 法 | 风冷 | ||||
执 行 标 准 | GB/T 13310-1991 GB/T 2423.10-1995 JJG190-1997 IEC68-2-6 | ||||
备 注 | KA系列为开关功放. RDVC系列为随机振动控制 |
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信