详细介绍
电磁振动台(触摸屏)广泛适用于国防、航空、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。
电磁振动台(触摸屏)选型参数:
型 号 | CDZD-TL500 | CDZD-TL750 | CDZD-TL1000 | CDZD-TL1500 |
振动台面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
振动台体尺寸(mm)L*W*H | 500*500*280 | 750*750*280 | 1000*1000*280 | 1000*1000*280 |
振动方向 | 垂直/水平/垂直+水平(X Y Z方向) | |||
振动波形 | 正弦波(半波,全波可选) | |||
试验负载 | 60KG | |||
频率范围 | 1-600HZ可调 (可根据要求开放为1-3000HZ) | |||
振幅 | 0-5mm | |||
加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
安全保护装置 | 漏电保护、过载保护 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
环境条件 | 温度-5~40℃ 湿度≤85%RH |
四度/六度空间一体机振动台技术参数:
型 号 | CDZD-Z500 | DZD-Z750 | DZD-Z1000 | DZD-Z1500 |
振动台面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
振动台体尺寸(mm)L*W*H | 500*500*550 | 750*750*550 | 1000*1000*550 | 1000*1000*550 |
振动方向 | X+Z 一体机 / X+Y+Z 一体机 | |||
振动波形 | 正弦波(半波,全波可选) | |||
试验负载 | 60KG | |||
频率范围 | 1-600HZ可调 (可根据要求开放为1-3000HZ) | |||
振幅 | 0-5mm | |||
加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
安全保护装置 | 漏电保护、过载保护 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
环境条件 | 温度-5~40℃ 湿度≤85%RH |
选购件:
名称 | 数量 | 用途及特点 |
测振仪 | 1 | 测量振动时的加速度及振幅 |
注:
本设备为整体设备,连接上电源线与信号线即可运转。
无易损件,用户可放心使用
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信