相关文章ARTICLES
详细介绍
参数 | 技术指标 |
测量范围 | 10KN 20KN 50KN 可选 |
测力精度 | 优于±1% |
测力分辨率 | 1/50000 |
有效测力范围 | 1-100F.S |
单位转换 | gf、kgf、N、KN Lbf |
显示值精确度 | ≤ 1% |
位置精度 | ≤0.01mm |
压板平行度 | ≤1mm |
试验速度 | 10±3mm |
回程速度 | 10—100mm/min可调 |
测试空间(W*D*H) | 800×800×800mm 1000×1000×1000mm 1200×1200×1200mm |
显示系统 | 自主研发测试系统 液晶显示屏 |
压力保持测试 | 堆码测试 可任意设定持压力量 |
动力系统 | AC变频马达+ 星型减速机+ 中国台湾ZPT滚珠丝杆+ 白强链条+ 进口轴承等传动 |
电源功率 | AC 220V 50HZ |
整机质量 | 约600kg 视具体机型 |
备注 | 产品可非标定制 |
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信