详细介绍
型号 | GFYW-90 | GFYW-120 | GZYW-160 | GZYW-200 |
试验室内箱尺寸(cm) | 90x60x50 | 120x100x60 | 160x100x60 | 200x120x60 |
试验室外箱尺寸(cm) | 141x88x128 | 190x110x150 | 230x130x150 | 270x150x160 |
温度范围 | 20~70℃ | |||
湿度范围 | 30%~98% | |||
温湿度解析度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H. ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
温湿度控制度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H. ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | |||
盐水温度 | 35℃±1℃50℃±1℃ | |||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜 | |||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | |||
酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | |||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | |||
电源 | AC220V | AC380V |
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信