详细介绍
步入式高低温试验室性能参数及规格选型:
常规尺寸为4立方 2*1*2m ,6立方2*1.5*2m 8立方 2*2*2m 12立方 2*2*3m
温度范围 | 低温(-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃) ~ 高温(+85℃/+100℃/+150℃) | |
性 能 参 数 | 波动度 | 温度:≤±0.5℃ |
均匀度 | 温度:≤±2℃ | |
升温速率 | ≥2~3℃/min(可按客户要求定做) | |
降温速率 | ≥0.7~1℃/min(可按客户要求定做) | |
控制精度 | 精度:温度±0.1℃;解析分辨率:温度 0.01℃ | |
控 制 系 统 | 控制系统 | 进口触摸屏控制器,最多循环999次 |
测温探头 | PT100高精度温度传感器 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
制冷系统 | 进口压缩机组,制冷剂进口环保型R404A、R23 | |
循环系统 | 低噪音循环电机,多叶式离心风轮 | |
使 用 材 质 | 外箱材质 | 特级聚氨酯材质(可试验100℃ ) |
内胆材质 | 1.2mm SUS304优质不锈钢板 | |
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维 | |
密封条 | 进口型 双层无缝式硅胶密封条 | |
保护装置 | 超温保护,缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 | |
使用环境 | 温度:5~+30℃;湿度≤85%R.H |
注:接受非标定制!
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信