相关文章ARTICLES
详细介绍
用途概述:
双门式高低温(湿热)试验箱满足较大物品的恒温恒湿测试及老化测试需求;可模拟高温,低温,高低温循环,恒温恒湿,湿热循环等试验条件;
双门式高低温(湿热)试验箱性能参数及规格选择:
型 号 | GSTH-830 | GSTH-1040 | GSTH-1300 | GSTH-1500 | GSTH-2000 | |
规 格 | 830L | 1040L | 1300L | 1500L | 2000L | |
内胆尺寸mm(D*W*H) | 800*1300*800 | 800*1300*1000 | 1000*1300*1000 | 1000*1500*1000 | 1000*2000*1000 | |
外形尺寸mm(D*W*H) | 1280*1800*1950 | 1280*1800*2150 | 1500*1800*2150 | 1500*2000*2150 | 1500*2500*2150 | |
温度范围 | 低温(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃) ~ 高温(+100℃/+150℃) | |||||
湿度范围 | 低 湿( 20%RH,30RH% ) ~ 高 湿(98%RH ) | |||||
性能参数 | 波动度 | 温度:≤±0.3℃ 湿度:≤±1%RH | ||||
均匀度 | 温度:≤±2℃ 湿度偏差:≤+2~-3%RH | |||||
升温速率 | ≥2~3℃/min(可按客户要求定做) | |||||
降温速率 | ≥1~2℃/min(可按客户要求定做) | |||||
控制精度 | 精度:温度±0.1℃;湿度:1%RH 解析分辨率:温度 0.01℃;湿度0.1%RH | |||||
控制系统 | 控制系统 | 进口触摸屏控制器,最多循环999次 | ||||
测温探头 | PT100高精度温度传感器 | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 原装法国“泰康"压缩机组,制冷剂进口环保型R404A、R23 | |||||
循环系统 | 低噪音循环电机,多叶式离心风轮 | |||||
使用材质 | 外箱材质 | 1.5mm冷轧板静电喷塑/可选SUS304发纹处理外壳 | ||||
内胆材质 | 1.2mm SUS304优质不锈钢板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维 | |||||
密封条 | 进口型 双层无缝式硅胶密封条 | |||||
保护装置 | 超温保护,缺相保护,漏电保护,压缩机超压等多重保护功能 | |||||
使用环境 | 温度:5~+30℃;湿度≤85%RH |
产品咨询
地址:苏州工业园区宝达路1号泓创科技园
邮箱:sales@szgjelec.com
电话:0512-65953576
联系人:张经理
18913586276联系人:黄经理
18913138825 1376517210扫码加微信
网站二维码
扫码加微信